Luyckx
Contacteer ons
2110 Wijnegem
België
Graszaden en wijdemengsels
Samenstellingen 2003
ARISTO | 45.0 % Roodzwenkgras gewoon | Trophy |
45.0 % Roodzwenkgras fijn | Samanta | |
10.0 % Struisgras | Denso |
ROBUSTO | 45.0 % Roodzwenkgras gewoon | Trophy |
12.5 % Roodzwenkgras fijn | Samanta | |
12.5 % Roodzwenkgras fors | Corail | |
25.0 % Veldbeemgras | Julius | |
5.0 % Struisgras | Denso |
SOMBRERO | 35.0 % Roodzwenkgras gewoon | Darwin |
30.0 % Roodzwenkgras fors | Corail | |
15.0 % Struisgras | Denso | |
10.0 % Schapegras | Denso | |
20.0 % Bosbeemdgras | Enhary |
SLOW | 10.0 % Roodzwenkgras gewoon | Throphy |
10.0 % Roodzwenkgras fijn | Samanta | |
30.0 % Roodzwenkgras fors | Cindy | |
5.0 % Schapegras | Denso | |
45.0 % Schapegras | Quatro |
VITESSE | 25.0 % Engels raaigras | Chagall |
25.0 % Engels raaigras | Essence | |
15.0 % Roodzwenkgras gewoon | Darwin | |
15.0 % Roodzwenkgras fijn | Samanta | |
20.0 % Veldbeemdgras | Miracle |
MATCH | 10.0 % Engels raaigras | RENOIR |
10.0 % Engels raaigras | Essence | |
25.0 % Roodzwenkgras gewoon | Trophy | |
35.0 % Roodzwenkgras fors | Cindy | |
20.0 % Veldbeemdgras | Miracle |
POPULAIR | 20.0 % Engels raaigras | Advent |
20.0 % Engels raaigras | Essence | |
15.0 % Roodzwenkgras gewoon | Trophy | |
20.0 % Roodzwenkgras fors | Corail | |
25.0 % Veldbeemdgras | Miracle |
Samenstellingen 2003
VEDETTE | 25.0 % Engels raaigras | Claudius |
50.0 % Engels raaigras | Leon | |
7.5 % Veldbeemdgras | Julia | |
17.5 % Veldbeemdgras | Julius |
CHAMPIGNON | 25.0 % Engels raaigras | Chagali |
25.0 % Engels raaigras | Boulevard | |
50.0 % Engels raaigras | Essence |
GOAL | 30.0 % Engels raaigras | Renoir |
45.0 % Engels raaigras | Leon | |
10.0 % Veldbeemdgras | Julia | |
15.0 % Veldbeemdgras | Miracle |
SPORTER | 10.0 % Engels raaigras | Renoir |
40.0 % Engels raaigras | Leon | |
25.0 % Veldbeemdgras | Julia | |
25.0 % Veldbeemdgras | Julius |
WEIDEMENGSELS
Samenstellingen 2003
PRARIAL SUPER | 35.0 % Engels raaigras laat diploid 10.0 % Engels raaigras middentijds 25 % Engels raaigras vroeg tetraploid 13 % Timothee 14 % Beemdlangbloem 3 % Veldbeemdgras |
PRAIRIAL | 3 25.0 % Engels raaigras laat diploid 60% Engels raaigras middentijds tetraploid 15 % Engels raaigras middentijds diploid |
TOPMIX | 3 25.0 % Engels raaigras WT Cornwall 25.0 % Engels raaigras WT Choice / Romark 25.0 % Engels raaigras HT Premium 25.0 % Engels raaigras HT Cambridge |
TOPMIX TETRA | 60.0 % Engels raaigras HT Tetra Roy 20.0 % Engels raaigras WT Cornwall 20.0 % Engels raaigras HT Premium |
TOPMIX TETRA VROEG | 30.0 % Engels raaigras HT Tetra Roy 20.0 % Engels raaigras VHT Tetra Gambian 20.0 % Engels raaigras VHT Tetra Gambit 30 % Engels raaigras HT Premium |
TOPMIX COMPLEX | 18.0 % Engels raaigras WT Cornwall 18.0 % Engels raaigras WT Choice / Romark 18.0 % Engels raaigras HT Premium 18.0 % Engels raaigras HT Cambridge 14 % Beemdlangbloem Stella 7 % Timothee HT Promesse 7 % Timothee TT Classic 3 % Veldbeemdgras Miracle / Julia |
TOPMIX PREMIUM
Samenstellingen 2003
TOPMIX PREMIUM KLAVER | 30.0 % Engels raaigras WT Cadans 22.0 % Engels raaigras HT Option 20.0 % Engels raaigras HT Premium 20.0 % Engels raaigras HT Bree 8.0 % Witte klaver Riesling |
TOPMIX PREMIUM TIMO | 20.0 % Engels raaigras WT Cadans 25.0 % Engels raaigras HT Option 20 % Engels raaigras HT Premium 20 % Engels raaigras HT Bree 15 % Timothee HT Classic |
TOPMIX PREMIUM TETRA | 30 % Engels raaigras HT Tetra Roy 25.0 % Engels raaigras HT Option 25.0 % Engels raaigras HT Bree |
TOPMIX PREMIUM | 30.0 % Engels raaigras WT Cadans 30.0 % Engels raaigras HT Option 20.0 % Engels raaigras HT Premium 20.0 % Engels raaigras HT Bree |
PAARDENWEIDE
Samenstellingen 2003
RHAPSODY | 20.0 % Engels raaigras Chagall 20.0 % Engels raaigras Eminent 20.0 % Engels raaigras Choice Choice 10.0 % Roodzwengras fors Engina 10.0 % Veldbeemdgras Miracle 3.7 % Rode klaver Violetta 15.0 % Timothee Promesse 0.5 % Reukgras 0.8 % Smalle weegbree |